- Inicio >
- Análisis financeiro y estados contables >
- Estados contables >
- Balance General
Balance General
Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(En miles de reales)
| Activo | Nota | Consolidado | Controlante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||
| Corriente | |||||
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 5 | 15.888.596 | 13.070.849 | 11.268.314 | 7.847.949 |
| Títulos y valores mobiliarios | 10 | 288.751 | 589.788 | ||
| Cuentas por cobrar, netas | 6 | 14.903.732 | 11.328.967 | 17.370.050 | 12.036.476 |
| Dividendos por cobrar | 7.1 | 20.101 | 80.596 | 987.986 | 668.501 |
| Existencias | 8 | 19.977.171 | 17.599.001 | 13.847.969 | 12.800.138 |
| Impuestos, contribuciones y participaciones | 20.1 | 9.641.247 | 7.781.536 | 6.273.161 | 5.125.217 |
| Gastos anticipados | 1.393.879 | 1.429.829 | 1.078.815 | 1.095.815 | |
| Otros activos corrientes | 1.461.801 | 1.493.200 | 430.312 | 579.999 | |
| 63.575.278 | 53.373.766 | 51.256.607 | 40.154.095 | ||
| No corriente | |||||
| Realizable a largo plazo | |||||
| Cuentas por cobrar, netas | 6 | 1.326.522 | 2.901.902 | 91.626.391 | 48.203.621 |
| Cuenta Petróleo y Alcohol - STN | 9 | 809.673 | 797.851 | 809.673 | 797.851 |
| Títulos y valores mobiliarios | 10 | 4.066.280 | 3.922.370 | 3.597.762 | 3.386.999 |
| Proyectos estructurados | 11.2 | 2.039.293 | 1.503.713 | ||
| Depósitos judiciales | 12 | 1.853.092 | 1.693.495 | 1.542.378 | 1.445.658 |
| Gastos anticipados | 1.400.072 | 1.514.301 | 444.904 | 809.332 | |
| Adelanto para plan de pensión | 21 | 1.296.810 | 1.296.810 | ||
| Impuestos y contribución social diferidos | 20.3 | 10.238.308 | 8.333.490 | 6.614.741 | 5.557.483 |
| Existencias | 8 | 303.929 | 236.753 | 303.929 | 236.753 |
| Otros activos realizables a largo plazo | 1.256.967 | 1.325.865 | 640.177 | 711.399 | |
| 21.254.843 | 22.022.837 | 107.619.248 | 63.949.619 | ||
| Inversiones | 13 | 5.106.495 | 7.822.074 | 28.306.947 | 26.068.789 |
| Bienes de Uso | 14 | 190.754.167 | 139.940.726 | 119.207.092 | 77.252.144 |
| Intangible | 15 | 8.003.213 | 5.532.053 | 3.781.716 | 3.074.677 |
| Diferido | 3.469.846 | 2.536.344 | 839.257 | 733.686 | |
| 228.588.564 | 177.854.034 | 259.754.260 | 171.078.915 | ||
| 292.163.842 | 231.227.800 | 311.010.867 | 211.233.010 | ||
Las notas explicativas forman parte integrante de los estados contables.
| Activo | Nota | Consolidado | Controlante | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||
| Corriente | |||||
| Financiaciones | 16 | 12.451.137 | 7.853.781 | 2.276.822 | 625.922 |
| Intereses sobre financiaciones | 16 | 823.330 | 647.449 | 229.334 | 122.596 |
| Compromisos contractuales con transferencia de beneficios, riesgos y controles de bienes | 17 | 585.045 | 5.052.563 | ||
| Proveedores | 17.027.579 | 13.791.198 | 72.032.402 | 36.456.554 | |
| Impuestos, contribuciones y participaciones | 20.2 | 12.741.382 | 10.006.272 | 10.537.882 | 8.493.492 |
| Dividendos propuestos | 24 | 9.914.707 | 6.580.557 | 9.914.707 | 6.580.557 |
| Proyectos estructurados | 11.4 | 188.858 | 41.470 | 401.148 | 408.234 |
| Plan de pensión | 21 | 627.988 | 424.259 | 579.051 | 386.091 |
| Plan de salud | 21 | 523.714 | 455.736 | 493.221 | 429.666 |
| Sueldos, vacaciones y cargas | 2.016.430 | 1.688.960 | 1.561.017 | 1.375.912 | |
| Provisión para contingencias | 25 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Adelanto de clientes | 666.107 | 493.217 | 298.032 | 120.326 | |
| Provisión para participaciones de empleados y administradores | 1.344.526 | 1.011.914 | 1.138.078 | 844.412 | |
| Ingresos diferidos | 5.929 | ||||
| Otras cuentas y gastos por pagar | 3.586.429 | 4.506.198 | 7.130.338 | 4.488.096 | |
| 62.557.161 | 47.555.011 | 11.698.595 | 60.385.858 | ||
| No corriente | |||||
| Financiaciones | 16 | 50.049.441 | 29.806.589 | 11.456.564 | 4.811.988 |
| Compromisos contractuales con transferencia de beneficios, riesgos y controles de bienes | 17 | 804.998 | 12.701.708 | ||
| Subsidiarias, controladas y coligadas | 7.2 | 49.289 | 94.664 | 1.100.528 | 2.374.256 |
| Impuestos y contribución social diferidos | 20.4 | 13.165.132 | 10.418.754 | 10.821.894 | 8.433.677 |
| Plan de pensión | 21 | 3.475.581 | 4.520.145 | 2.966.084 | 4.138.672 |
| Plan de salud | 21 | 10.296.679 | 9.272.183 | 9.510.037 | 8.554.276 |
| Provisión para contingencias | 25 | 890.326 | 613.969 | 203.285 | 208.415 |
| Provisión para desmantelamiento de áreas | 4.8 | 6.581.618 | 6.132.359 | 5.975.787 | 5.854.072 |
| Ingresos diferidos | 1.292.906 | 1.391.788 | 76.574 | ||
| Otras cuentas y gastos por pagar | 1.982.355 | 1.262.114 | 448.672 | 459.561 | |
| 88.588.325 | 63.512.565 | 55.261.133 | 34.834.917 | ||
| Participación de los accionistas no controlantes | 2.653.074 | 6.306.097 | |||
| Patrimonio neto | 23 | ||||
| Capital integrado | 78.966.691 | 52.644.460 | 78.966.691 | 52.644.460 | |
| Reservas de capital | 514.857 | 1.553.831 | 514.857 | 1.553.831 | |
| Reservas de reevaluación | 10.284 | 61.520 | 10.284 | 61.520 | |
| Reservas de ganancias | 58.643.049 | 59.594.316 | 64.442.783 | 61.752.424 | |
| Ajustes de evaluación patrimonial | (405.863) | (336.180) | |||
| Ajustes acumulados de conversión | 636.264 | 452.704 | |||
| 138.365.282 | 113.854.127 | 144.051.139 | 116.012.235 | ||
| 292.163.842 | 231.227.800 | 311.010.867 | 211.233.010 | ||
- Análisis Financiero
- Resumen económico financiero
- Resultados por área de negocio
- Resultados consolidados
- Efectos de la adopción de la ley nº 11.638/2007
- Resultado por empresa
- Volumen de ventas
- Existencias
- Endeudamiento
- Retorno operativo sobre el capital empleado (ROCE)
- Patrimonio neto, destino del resultado y dividendos
- Estados Contables
- Anexos