- Inicio >
- Análisis financeiro y estados contables >
- Estados contables >
- Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Flujos de Efectivo
Ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2008 y 2007
(En miles de reales)
| Estado de Flujos de Efectivo | Consolidado | Controlante | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Actividad operativa | ||||
| Ganancia neta del ejercicio | 32.987.792 | 21.511.789 | 36.469.549 | 22.028.691 |
| Ajustes: | ||||
| Participación de los accionistas no controlantes | (2.089.497) | 1.742.826 | ||
| Resultado de participaciones en inversiones significativas | 115.790 | 367.361 | (2.494.234) | 641.238 |
| Plusvalía/plusvalía negativa - amortización | 758.428 | 97.913 | 241.854 | 20.343 |
| Depreciación, agotamiento y amortización | 11.631.984 | 10.695.826 | 7.952.428 | 5.798.802 |
| Pérdida en la recuperación de activos | 2.658.224 | 446.130 | 891.258 | 87.146 |
| Baja de pozos secos | 1.524.143 | 916.080 | 1.291.395 | 320.502 |
| Valor residual de bienes dados de baja de naturaleza permanente | 597.001 | 398.666 | 5.817 | 151.737 |
| Variaciones cambiarias, monetarias y cargas financieras sobre financiaciones y operaciones de mutuo y otras operaciones | 4.033.176 | (1.786.249) | (21.581.932) | 3.503.919 |
| Impuesto sobre la renta y contribución social diferidas, netas | 4.769.951 | 477.234 | 5.736.892 | 619.148 |
| Aumento/Reducción de activos y pasivos | ||||
| Reducción/(aumento de cuentas por cobrar | (210.111) | 1.394.042 | (1.079.071) | 1.109.284 |
| Reducción/(aumento) de las existencias | (1.413.136) | (1.429.937) | (1.205.349) | 354.734 |
| Aumento de la cuenta de Petróleo y Alcohol - STN | (11.822) | (12.060) | (11.822) | (12.060) |
| Variación cambiaria asignada en el activo permanente * | 6.802.836 | |||
| Aumento de otros activos | (528.823) | (1.272.217) | (145.209) | (684.729) |
| Aumento de proveedores | 648.394 | 1.549.778 | 3.272.052 | 1.985.843 |
| Aumento/(reducción) de impuestos, tasas y contribuciones | (3.642.293) | 382.622 | (4.523.328) | 264.880 |
| Aumento/(reducción) de obligaciones con proyectos estructurados | 147.389 | (934.163) | 147.389 | (934.163) |
| Aumento de los Planes de Pensión y Salud | 1.546.437 | 2.790.542 | 1.336.498 | 2.570.549 |
| Aumento/(reducción) de otros pasivos | (3.543.081) | (1.532.439) | 919.651 | (274.134) |
| Aumento/(reducción) de operaciones de corto plazo con empresas subsidiarias, controladas y coligadas: | ||||
| Reducción/(aumento) de cuentas por cobrar | 17.214 | (415.956) | (4.143.736) | (2.915.985) |
| Reducción/(aumento) de cuentas por pagar | (45.375) | 48.109 | 857.428 | 1.690.674 |
| Aumento con operación con suministro de petróleo y derivados - exterior | 31.838.213 | 3.879.698 | ||
| Recursos netos generados por actividades operativas | 49.951.785 | 42.238.733 | 55.775.743 | 40.206.117 |
| Actividades de inversión | ||||
| Inversiones en explotación y producción de petróleo y gas | (26.008.454) | (20.405.267) | (18.982.305) | (14.696.321) |
| Inversiones en refinación y transporte | (13.349.577) | (9.647.338) | (10.621.340) | (8.760.817) |
| Inversiones en gas y energía | (6.140.887) | (5.198.627) | (3.364.336) | (2.248.784) |
| Inversión en el segmento internacional | (5.439.543) | (5.237.981) | (75.069) | (27.028) |
| Inversiones en distribución | (1.179.204) | (915.517) | (705.811) | (389.644) |
| Inversiones en títulos y valores mobiliarios | (273.726) | (3.122.991) | (95.543) | (3.259.628) |
| Otras inversiones | (1.266.037) | (776.109) | (1.256.367) | (775.571) |
| Dividendos recibidos | 232.055 | 70.872 | 1.272.481 | 929.126 |
| Proyectos en negociación | (1.326.338) | (681.360) | ||
| Recursos netos utilizados en las actividades de inversión | (53.425.373) | (45.232.958) | (35.154.628) | (29.910.027) |
| Actividades de financiación | ||||
| Financiaciones y operaciones de mutuo, netas | 11.836.832 | (3.947.929) | (14.774.380) | (17.051.010) |
| Fondo de Inversión en Derechos Crediticios No-Estandarizados | 3.786.197 | 1.978.332 | ||
| Dividendos pagados a accionistas | (6.212.568) | (7.474.355) | (6.212.568) | (7.474.355) |
| Fondos netos aplicados en actividades de financiación | 5.624.264 | (11.422.284) | (17.200.751) | (22.547.033) |
| Efecto de la variación cambiaria sobre efectivo y equivalentes al efectivo | 667.071 | (341.747) | ||
| Variación neta de efectivo y equivalentes al efectivo en el ejercicio | 2.817.747 | (14.758.256) | 3.420.365 | (12.250.943) |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 13.070.849 | 27.829.105 | 7.847.949 | 20.098.892 |
| Efectivo y equivalentes al efectivo al fin del ejercicio | 15.888.596 | 13.070.849 | 11.268.314 | 7.847.949 |
| Informaciones adicionales a los flujos de efectivo en caja: | ||||
| Valores pagados y recibidos durante el ejercicio | ||||
| Interés pagados, netos del monto capitalizado | 4.012.109 | 2.852.752 | 1.785.459 | 469.002 |
| Interés recibidos sobre préstamos | 3.122.428 | 2.836.884 | ||
| Impuesto sobre la renta y contribución social | 10.918.489 | 7.713.424 | 9.271.464 | 6.250.675 |
| Impuesto sobre la renta retenido en la fuente de terceros | 2.047.224 | 1.753.766 | 1.696.689 | 1.573.548 |
| Transacciones de inversiones y financiaciones que no envuelven efectivo en caja | ||||
| Adquisición de bienes de uso de contrato con transferencia de beneficios, riscos e controle de bienes | 9.972 | 6.686.914 | ||
| Bienes recibidos por donación | 3 | 82 | ||
| Capitalización de dividendos por cobrar de coligadas o subsidiarias | 183.586 | |||
| Provisión para abandono de pozos | 131.438 | 3.008.545 | 70.698 | 2.999.026 |
* En 2008, con la adopción del nuevo criterio de conversión, el efecto cambiario sobre el activo permanente de las empresas con sede en el exterior se compensa por el ajuste acumulado de conversión, en el patrimonio neto, sin afectar el estado de los flujos de efectivo. Las notas explicativas forman parte integrante de los estados contables.
- Análisis Financiero
- Resumen económico financiero
- Resultados por área de negocio
- Resultados consolidados
- Efectos de la adopción de la ley nº 11.638/2007
- Resultado por empresa
- Volumen de ventas
- Existencias
- Endeudamiento
- Retorno operativo sobre el capital empleado (ROCE)
- Patrimonio neto, destino del resultado y dividendos
- Estados Contables
- Anexos