- Inicio >
- Balance Social Y Ambiental >
- Anexos >
- Modelo Ibase
| 1 - base de cálculo | 2008 (EN MILES DE REALES) | 2007 (EN MILES DE REALES) |
|---|---|---|
| Ingreso Neto (IN) | 215.118.536 | 170.577.725 |
| Resultado operacional (RO) | 48.204.799 | 35.977.804 |
| Nómina de pago bruta (NPB) | 9.500.291 | 7.919.274 |
| 2 - INDICADORES SOCIALES INTERNOS | Valor (Mil) | % Sobre NPB | % Sobre IN | Valor (Mil) | % Sobre NPB | % Sobre IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentación | 578.966 | 6,09% | 0,27% | 547.790 | 6,92% | 0,32% |
| Cargas sociales obligatorias | 4.633.742 | 48,77% | 2,15% | 3.355.374 | 42,37% | 1,97% |
| Previsión privada | 412.641 | 4,34% | 0,19% | 554.845 | 7,01% | 0,33% |
| Salud | 2.009.498 | 21,15% | 0,93% | 2.138.366 | 27,00% | 1,25% |
| Seguridad y salud laboral | 110.736 | 1,17% | 0,05% | 95.031 | 1,20% | 0,06% |
| Educación | 106.440 | 1,12% | 0,05% | 95.284 | 1,20% | 0,06% |
| Cultura | 14.982 | 0,16% | 0,01% | 22.794 | 0,29% | 0,01% |
| Capacitación y desarrollo profesional | 426.832 | 4,49% | 0,20% | 386.452 | 4,88% | 0,23% |
| Guarderías infantiles o auxilio-guardería | 2.825 | 0,03% | 0,00% | 2.319 | 0,03% | 0,00% |
| Participación en las ganancias o resultados | 1.344.526 | 14,15% | 0,63% | 1.011.914 | 12,78% | 0,59% |
| Otros | 152.581 | 1,61% | 0,07% | 66.335 | 0,84% | 0,04% |
| Total - Indicadores sociales internos | 9.793.769 | 103,09% | 4,55% | 8.276.504 | 104,51% | 4,85% |
| 2 - InDICADORES SOCIALES externos | Valor (Mil) | % Sobre NPB | % Sobre IN | Valor (Mil) | % Sobre NPB | % Sobre IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Generación de Ingresos y Oportunidad de Trabajo | 35.752 | 0,07% | 0,02% | 58.838 | 0,16% | 0,03% |
| Educación para la Cualificación Profesional | 72.693 | 0,15% | 0,03% | 64.878 | 0,18% | 0,04% |
| Garantía de los Derechos del Niño y del Adolescente(I) | 90.159 | 0,19% | 0,04% | 110.615 | 0,31% | 0,06% |
| Cultura | 206.751 | 0,43% | 0,10% | 205.518 | 0,57% | 0,12% |
| Deporte | 68.952 | 0,14% | 0,03% | 79.989 | 0,22% | 0,05% |
| Otros | 26.473 | 0,05% | 0,01% | 14.275 | 0,04% | 0,01% |
| Total de las contribuciones a la sociedad | 500.780 | 1,04% | 0,23% | 534.113 | 1,48% | 0,31% |
| Tributos (excluidas las cargas sociales) | 80.140.559 | 166,25% | 37,25% | 73.441.877 | 200,13% | 43,05% |
| Total - Indicadores sociales externos | 80.641.339 | 167,29% | 37,49% | 73.975.990 | 205.62% | 43,37% |
| 2 - InDICADore s Ambientales | Valor (Mil) | % Sobre NPB | % Sobre IN | Valor (Mil) | % Sobre NPB | % Sobre IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones relacionadas con la producción/operación de la empresa | 1.919.751 | 3,98% | 0,89% | 1.924.698 | 5,35% | 1,13% |
| Inversiones en programas y/o proyectos externos | 53.763 | 0,11% | 0,02% | 51.728 | 0,14% | 0,03% |
| Total de inversiones en el medio ambiente | 1.973.514 | 4,09% | 0,92% | 1.976.426 | 5,49% | 1,16% |
| En cuanto al establecimiento de "metas anuales" para minimizar residuos, el consumo en general de la producción/operación y aumentar la eficacia en la utilización de recursos naturales, la empresa |
|
|
||||
| 5 - INDICADORES DE LA PLANTILLA FUNCIONAL | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Nº de empleados(as) al final del periodo | 74.240 | 68.931 |
| Nº de admisiones durante el período (II) | 6.351 | 4.263 |
| Nº de empleados(as) subcontratados | 260.474 | 211.566 |
| Nº de practicantes en pasantía (III) | 1.213 | 1.213 |
| Nº de empleados(as) mayores de 45 años (II) | 28.447 | 26.073 |
| Nº de mujeres que trabajan en la empresa | 11.511 | 10.722 |
| % de cargos de mando ocupados por mujeres (III) | 13,1% | 13,5% |
| Nº de negros(as) que trabajan en la empresa (IV) | 10.581 | 3.004 |
| % de cargos de mando ocupados por negros(as) (IV) | 29,9% | 3,1% |
| Nº de discapacitados(as) o con necesidades especiales (V) | 1.068 | 1.026 |
| 6 - INFORMACIÓN RELEVANTE EN CUANTO AL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA EMPRESARIAL | 2008 | Metas 2009 |
|---|---|---|
| Relación entre la mayor y la menor remuneración en la empresa | 31,59 | 31,59 |
| Número total de accidentes de trabajo | 444 | 437 |
| Los proyectos sociales y ambientales desarrollados por la empresa fueron definidos por: |
|
|
| Los estándares de seguridad y salubridad en el ambiente de trabajo fueron definidos por: |
|
|
| En cuanto a la libertad sindical, al derecho de negociación colectiva y a la representación interna de los(as) trabajadores(as), la empresa: |
|
|
| La previsión privada contempla: |
|
|
| La participación en las ganancias o resultados contempla: |
|
|
| En la selección de proveedores, los mismos estándares éticos y de responsabilidad social y ambiental adoptados por la empresa: |
|
|
| En cuanto a la participación de empleados(as) en programas de trabajo voluntario, la empresa: |
|
|
| Número total de reclamos y críticas de consumidores(as): (VI) |
|
|
| % de reclamos y críticas atendidas o solucionadas: (VI) |
|
|
| Valor agregado total a distribuir (en mil R$): |
|
|
| Distribución del Valor Agregado (DVA): |
|
|
| 7 - Otras informaciones |
|---|
|
|