| Indicador | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Financiero | ||||
| Valor de mercado (R$ millones) | 223.991 | 429.923 | 230.372 | 173.584 |
| Ingreso Operacional Neto (R$ millones) | 215.119 | 170.578 | 158.239 | 136.605 |
| Ganancia Neta (R$ millones) | 32.988 | 21.512 | 25.919 | 23.725 |
| Ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización - EBITDA (R$ millones) | 57.170 | 50.156 | 50.864 | 46.802 |
| Valor agregado total distribuido (R$ millones) | 141.483 | 127.634 | 120.695 | 108.241 |
| Total de inversiones (R$ millones) | 53.349 | 45.285 | 33.686 | 25.710 |
| Ganancia por acción (R$) | 3,76 | 2,45 | 2,95 | 2,70 |
| OPERACIOnAl | ||||
| Producción de crudo y gas (mil boed) | 2.400 | 2.301 | 2.298 | 2.217 |
| Reservas probadas de crudo y gas / criterio SPE (mil millones de boe) | 15,1 | 15 | 15 | 14,9 |
| Índice de Reposición de Reservas | 109% | 98,4% | 113,9% | 102,3% |
| Producción de derivados (mil bpd) | 1.966 | 2.046 | 1.892 | 1.839 |
| Venta de derivados (mil bpd) | 3.374 | 3.239 | 3.052 | 2.808 |
| medio ambiente | ||||
| Derrames de Crudo y Derivados (m3) | 436 | 386 | 293 | 269 |
| Consumo de energía (terajoule - TJ) | 604.333 | 574.145 | 576.762 | 521.613 |
| Emisiones de gases de efecto invernadero (millones de toneladas de CO2 equivalente) | 58,15 | 49,88 | 50,43 | 51,57 |
| Emisiones de dióxido de carbono - CO2 (millones de toneladas) | 58,3 | 45,37 | 46,13 | 46,59 |
| Emisiones de metano - CH4 (mil toneladas) | 189,43 | 206,02 | 189,82 | 222,97 |
| Emisiones de óxido nitroso - N2O (toneladas) | 1.216 | 919,5 | 997,23 | 981 |
| Emisiones atmosféricas - NOx (mil toneladas) | 245,16 | 222,65 | 233,54 | 223,12 |
| Emisiones atmosféricas - SOx (mil toneladas) | 141,79 | 150,9 | 151,96 | 151,65 |
| Emisiones atmosféricas - material particulado (mil toneladas) | 16,72 | 15,22 | 17,11 | 17,24 |
| Retirada de agua dulce (millones de m3) | 195,18 | 216,49 | 178,8 | 158,5 |
| Descartes de efluentes hídricos (millones de m3) | 181,14 | 172,8 | 164,3 | 159 |
| SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL | ||||
| Tasa de Frecuencia de Accidentados con Baja Médica - TFCA (incluidos empleados y subcontratados) | 0,59 | 0,76 | 0,77 | 0,97 |
| Fatalidades (incluidos empleados y subcontratados) | 18 | 15 | 9 | 15 |
| Tasa de Accidentados Fatales (fatalidades por 100 millones de hombres-horas de exposición al riesgo - incluidos empleados y subcontratados) | 2,4 | 2,28 | 1,61 | 2,81 |
| Porcentual de Tiempo Perdido (incluye sólo a empleados) | 2,31 | 2,19 | 2,06 | 2,48 |
| EmPleados* | ||||
| Número de empleados propios | 74.240 | 68.931 | 62.266 | 53.904 |
| Número de empleados de empresas prestadoras de servicio | 260.474 | 211.566 | 176.810 | 156.034 |
| CONTRIBUCIONES A LA SOCIEDAD | ||||
| Inversiones en proyectos sociales (R$ millones) | 225,1 | 248,6 | 199,6 | 183,3 |
| Inversiones en proyectos culturales (R$ millones) | 206,8 | 205,5 | 288,6 | 264,6 |
| Inversiones en proyectos ambientales (R$ millones) | 53,8 | 51,7 | 44,6 | 44,2 |
| Inversiones en proyectos deportivos (R$ millones) | 69 | 80 | 58,2 | 25,8 |
* Los datos sobre empleados referentes a 2005 han sido revisados y corregidos.