- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Balanço Patrimonial
Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
| Ativo | Nota | Consolidado | Controladora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||
| Circulante | |||||
| Caixa e equivalentes de caixa | 5 | 15.888.596 | 13.070.849 | 11.268.314 | 7.847.949 |
| Títulos e valores mobiliários | 10 | 288.751 | 589.788 | ||
| Contas a receber, líquidas | 6 | 14.903.732 | 11.328.967 | 17.370.050 | 12.036.476 |
| Dividendos a receber | 7.1 | 20.101 | 80.596 | 987.986 | 668.501 |
| Estoques | 8 | 19.977.171 | 17.599.001 | 13.847.969 | 12.800.138 |
| Impostos, contribuições e participações | 20.1 | 9.641.247 | 7.781.536 | 6.273.161 | 5.125.217 |
| Despesas antecipadas | 1.393.879 | 1.429.829 | 1.078.815 | 1.095.815 | |
| Outros ativos circulantes | 1.461.801 | 1.493.200 | 430.312 | 579.999 | |
| 63.575.278 | 53.373.766 | 51.256.607 | 40.154.095 | ||
| Não Circulante | |||||
| Realizável a longo prazo | |||||
| Contas a receber, líquidas | 6 | 1.326.522 | 2.901.902 | 91.626.391 | 48.203.621 |
| Conta petróleo e álcool - STN | 9 | 809.673 | 797.851 | 809.673 | 797.851 |
| Títulos e valores mobiliários | 10 | 4.066.280 | 3.922.370 | 3.597.762 | 3.386.999 |
| Projetos estruturados | 11.2 | 2.039.293 | 1.503.713 | ||
| Depósitos judiciais | 12 | 1.853.092 | 1.693.495 | 1.542.378 | 1.445.658 |
| Despesas antecipadas | 1.400.072 | 1.514.301 | 444.904 | 809.332 | |
| Adiantamento para plano de pensão | 21 | 1.296.810 | 1.296.810 | ||
| Impostos e contribuição social diferidos | 20.3 | 10.238.308 | 8.333.490 | 6.614.741 | 5.557.483 |
| Estoques | 8 | 303.929 | 236.753 | 303.929 | 236.753 |
| Outros ativos realizáveis a longo prazo | 1.256.967 | 1.325.865 | 640.177 | 711.399 | |
| 21.254.843 | 22.022.837 | 107.619.248 | 63.949.619 | ||
| Investimentos | 13 | 5.106.495 | 7.822.074 | 28.306.947 | 26.068.789 |
| Imobilizado | 14 | 190.754.167 | 139.940.726 | 119.207.092 | 77.252.144 |
| Intangível | 15 | 8.003.213 | 5.532.053 | 3.781.716 | 3.074.677 |
| Diferido | 3.469.846 | 2.536.344 | 839.257 | 733.686 | |
| 228.588.564 | 177.854.034 | 259.754.260 | 171.078.915 | ||
| 292.163.842 | 231.227.800 | 311.010.867 | 211.233.010 | ||
As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis.
| Passivo | Nota | Consolidado | Controladora | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | ||
| Circulante | |||||
| Financiamentos | 16 | 12.451.137 | 7.853.781 | 2.276.822 | 625.922 |
| Juros sobre financiamentos | 16 | 823.330 | 647.449 | 229.334 | 122.596 |
| Compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controle de bens | 17 | 585.045 | 5.052.563 | ||
| Fornecedores | 17.027.579 | 13.791.198 | 72.032.402 | 36.456.554 | |
| Impostos, contribuições e participações | 20.2 | 12.741.382 | 10.006.272 | 10.537.882 | 8.493.492 |
| Dividendos propostos | 24 | 9.914.707 | 6.580.557 | 9.914.707 | 6.580.557 |
| Projetos estruturados | 11.4 | 188.858 | 41.470 | 401.148 | 408.234 |
| Plano de pensão | 21 | 627.988 | 424.259 | 579.051 | 386.091 |
| plano de saúde | 21 | 523.714 | 455.736 | 493.221 | 429.666 |
| Salários, férias e encargos | 2.016.430 | 1.688.960 | 1.561.017 | 1.375.912 | |
| Provisão para contingências | 25 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| Adiantamento de clientes | 666.107 | 493.217 | 298.032 | 120.326 | |
| Provisão para participações de empregados e administradores | 1.344.526 | 1.011.914 | 1.138.078 | 844.412 | |
| Receitas diferidas | 5.929 | ||||
| Outras contas e despesas a pagar | 3.586.429 | 4.506.198 | 7.130.338 | 4.488.096 | |
| 62.557.161 | 47.555.011 | 11.698.595 | 60.385.858 | ||
| Não circulante | |||||
| Financiamentos | 16 | 50.049.441 | 29.806.589 | 11.456.564 | 4.811.988 |
| Compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controles de bens | 17 | 804.998 | 12.701.708 | ||
| Subsidiárias, controladoras e coligadas | 7.2 | 49.289 | 94.664 | 1.100.528 | 2.374.256 |
| Impostos e contribuição social diferidos | 20.4 | 13.165.132 | 10.418.754 | 10.821.894 | 8.433.677 |
| Plano de pensão | 21 | 3.475.581 | 4.520.145 | 2.966.084 | 4.138.672 |
| Plano de saúde | 21 | 10.296.679 | 9.272.183 | 9.510.037 | 8.554.276 |
| Provisão para contingências | 25 | 890.326 | 613.969 | 203.285 | 208.415 |
| Provisão para desmantelamento de áreas | 4.8 | 6.581.618 | 6.132.359 | 5.975.787 | 5.854.072 |
| Receitas diferidas | 1.292.906 | 1.391.788 | 76.574 | ||
| Outras contas e despesas a pagar | 1.982.355 | 1.262.114 | 448.672 | 459.561 | |
| 88.588.325 | 63.512.565 | 55.261.133 | 34.834.917 | ||
| Participação dos acionistas não controladores | 2.653.074 | 6.306.097 | |||
| Patrimônio líquido | 23 | ||||
| Capital social realizado | 78.966.691 | 52.644.460 | 78.966.691 | 52.644.460 | |
| Reservas de capital | 514.857 | 1.553.831 | 514.857 | 1.553.831 | |
| Reserva de reavaliação | 10.284 | 61.520 | 10.284 | 61.520 | |
| Reservas de lucros | 58.643.049 | 59.594.316 | 64.442.783 | 61.752.424 | |
| Ajustes de avaliação patrimonial | (405.863) | (336.180) | |||
| Ajustes acumulados de conversão | 636.264 | 452.704 | |||
| 138.365.282 | 113.854.127 | 144.051.139 | 116.012.235 | ||
| 292.163.842 | 231.227.800 | 311.010.867 | 211.233.010 | ||
- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos