- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Demonstração do valor adicionado
Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
| Demonstração do Valor Adicionado | Consolidado | Controladora | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | % | 2007 | % | 2008 | % | 2007 | % | |
| Receitas | ||||||||
| Vendas de produtos e serviços e outras receitas | 268.936.483 | 220.153.532 | 210.066.823 | 171.949.673 | ||||
| Provisão para créditos de liquidação duvidosa - constituição | (167.026) | (104.156) | (88.572) | (15.211) | ||||
| Receitas relativas à construção de ativo para uso | 47.163.873 | 26.057.647 | 31.921.891 | 20.481.214 | ||||
| 315.933.330 | 246.107.023 | 241.900.142 | 192.415.676 | |||||
| Insumos adquiridos de terceiros | ||||||||
| Materiais consumidos | (47.890.791) | (33.098.285) | (28.142.217) | (21.523.211) | ||||
| Custo das mercadorias para revenda | (53.989.794) | (29.888.395) | (28.543.536) | (25.153.779) | ||||
| Energia, serviços de terceiros e outros | (52.590.649) | (42.840.479) | (41.119.679) | (21.953.469) | ||||
| Créditos fiscais sobre insumos adquiridos de terceiros | (9.602.596) | (3.984.316) | (19.256.674) | (12.945.905) | ||||
| Perda na recuperação de ativos | (2.658.224) | (480.812) | (891.258) | (87.146) | ||||
| (166.732.054) | (110.292.287) | (117.953.364) | (81.663.510) | |||||
| Valor adicionado bruto | 149.201.276 | 135.814.736 | 123.946.778 | 110.752.166 | ||||
| Retenções | ||||||||
| Depreciação e amortização | (11.631.984) | (10.695.826) | (7.952.428) | (5.798.802) | ||||
| Valor adicionado líquido produzido pela Companhia | 137.569.292 | 125.118.910 | 115.994.350 | 104.953.364 | ||||
| Valor adicionado recebido em transferência | ||||||||
| Resultado de participações em investimentos | (115.790) | (367.361) | 2.494.234 | (623.036) | ||||
| Receitas financeiras - inclui variações monetária e cambial | 3.494.430 | 2.417.659 | 7.254.449 | 2.893.929 | ||||
| Amortização de ágios e deságios | (758.428) | (97.913) | (241.854) | (20.344) | ||||
| Aluguéis, royalties e outros | 1.293.912 | 562.307 | 1.155.856 | 456.272 | ||||
| 3.914.124 | 2.514.692 | 10.662.685 | 2.706.821 | |||||
| Valor adicionado a distribuir | 141.483.416 | 127.633.602 | 126.657.035 | 107.660.185 | ||||
| Distribuição do valor adicionado | ||||||||
| Pessoal e administradores | ||||||||
| Remuneração Direta | ||||||||
| Salários | 9.103.594 | 6 | 7.040.959 | 6 | 6.481.382 | 5 | 5.069.454 | 5 |
| Participações dos empregados e administradores nos lucros | 1.344.526 | 1 | 1.011.914 | 1 | 1.138.078 | 1 | 844.412 | 1 |
| Benefícios | ||||||||
| Vantagens | 835.286 | 1 | 785.775 | 1 | 535.125 | 1 | 475.495 | 0 |
| Plano de aposentadoria e pensão | 926.324 | 1 | 2.913.607 | 2 | 866.299 | 1 | 2.820.279 | 3 |
| Plano de saúde | 1.716.426 | 1 | 1.903.651 | 1 | 1.623.217 | 2 | 1.798.391 | 2 |
| FGTS | 600.674 | 0 | 507.179 | 0 | 525.626 | 0 | 446.254 | 0 |
| 14.526.830 | 10 | 14.163.085 | 11 | 11.169.727 | 9 | 11.454.285 | 11 | |
| Tributos | ||||||||
| Federais* | 57.456.863 | 40 | 46.509.101 | 37 | 53.855.166 | 42 | 42.652.147 | 40 |
| Estaduais* | 22.338.990 | 16 | 22.993.351 | 18 | 12.363.556 | 10 | 14.470.588 | 13 |
| Municipais | 147.705 | 0 | 115.254 | 0 | 80.118 | 0 | 48.153 | 0 |
| No exterior* | 5.169.057 | 4 | 4.301.405 | 3 | ||||
| 85.112.615 | 60 | 73.919.111 | 58 | 66.298.840 | 52 | 57.170.888 | 53 | |
| Instituições financeiras e fornecedores | ||||||||
| Juros, variações cambiais e monetárias | 1.891.069 | 1 | 7.385.853 | 6 | 57.470 | 0 | 5.929.226 | 6 |
| Despesas de aluguéis e afretamento | 9.054.607 | 7 | 8.910.938 | 7 | 12.661.449 | 10 | 11.077.095 | 10 |
| 10.945.676 | 8 | 16.296.791 | 13 | 12.718.919 | 10 | 17.006.321 | 16 | |
| Acionistas | ||||||||
| Juros sobre capital próprio | 7.019.261 | 5 | 6.361.205 | 5 | 7.019.261 | 6 | 6.361.205 | 6 |
| Dividendos | 2.895.445 | 2 | 219.352 | 0 | 2.895.445 | 2 | 219.352 | 0 |
| Participação dos acionistas não controladores | (2.089.497) | (1) | 1.742.826 | 1 | ||||
| Lucros retidos | 23.073.086 | 16 | 14.931.232 | 12 | 26.554.843 | 21 | 15.448.134 | 14 |
| 30.898.295 | 22 | 23.254.615 | 18 | 36.469.549 | 29 | 22.028.691 | 20 | |
| Valor adicionado distribuído | 141.483.416 | 100 | 127.633.602 | 100 | 126.657.035 | 100 | 107.660.185 | 100 |
As notas explicatívas são parte integrantes das demonstrações contábeis
* Inclui participações governamentais.
- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos