- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Demonstração dos Fluxos de Caixa
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)
| Demonstração dos Fluxos de Caixa | Consolidado | Controladora | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Atividade operacional | ||||
| Lucro líquido do exercício | 32.987.792 | 21.511.789 | 36.469.549 | 22.028.691 |
| Ajustes: | ||||
| Participação dos acionistas não controladores | (2.089.497) | 1.742.826 | ||
| Resultado de participações em investimentos relevantes | 115.790 | 367.361 | (2.494.234) | 641.238 |
| Ágio/deságio - amortização | 758.428 | 97.913 | 241.854 | 20.343 |
| Depreciação, depleção e amortização | 11.631.984 | 10.695.826 | 7.952.428 | 5.798.802 |
| Perda na recuperação de ativos | 2.658.224 | 446.130 | 891.258 | 87.146 |
| Baixa de poços secos | 1.524.143 | 916.080 | 1.291.395 | 320.502 |
| Valor residual de bens baixados de natureza permanente | 597.001 | 398.666 | 5.817 | 151.737 |
| Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros sobre financiamentos e operações de mútuo e outras operações | 4.033.176 | (1.786.249) | (21.581.932) | 3.503.919 |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos | 4.769.951 | 477.234 | 5.736.892 | 619.148 |
| Aumento/Redução de ativos e passivos | ||||
| Redução/(aumento) da contas a receber | (210.111) | 1.394.042 | (1.079.071) | 1.109.284 |
| Redução/(aumento) dos estoques | (1.413.136) | (1.429.937) | (1.205.349) | 354.734 |
| Aumento da conta petróleo e álcool - STN | (11.822) | (12.060) | (11.822) | (12.060) |
| Variação cambial de ativo permanente* | 6.802.836 | |||
| Aumento de outros ativos | (528.823) | (1.272.217) | (145.209) | (684.729) |
| Aumento de fornecedores | 648.394 | 1.549.778 | 3.272.052 | 1.985.843 |
| Aumento/(redução) de impostos, taxas e contribuições | (3.642.293) | 382.622 | (4.523.328) | 264.880 |
| Aumento/(redução) de obrigações com projetos estruturados | 147.389 | (934.163) | 147.389 | (934.163) |
| Aumento dos Planos de Pensão e de Saúde | 1.546.437 | 2.790.542 | 1.336.498 | 2.570.549 |
| Aumento/(redução) de outros passivos | (3.543.081) | (1.532.439) | 919.651 | (274.134) |
| Aumento/(redução) de operações de curto prazo com empresas subsidiárias, controladas e coligadas: | ||||
| Redução/(aumento) de contas a receber | 17.214 | (415.956) | (4.143.736) | (2.915.985) |
| Redução/(aumento) de contas a pagar | (45.375) | 48.109 | 857.428 | 1.690.674 |
| Aumento com operação com fornecimento de petróleo e derivados - exterior | 31.838.213 | 3.879.698 | ||
| Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais | 49.951.785 | 42.238.733 | 55.775.743 | 40.206.117 |
| Atividades de investimento | ||||
| Investimentos em exploração e produção de petróleo e gás | (26.008.454) | (20.405.267) | (18.982.305) | (14.696.321) |
| Investimentos em refino e transporte | (13.349.577) | (9.647.338) | (10.621.340) | (8.760.817) |
| Investimentos em gás e energia | (6.140.887) | (5.198.627) | (3.364.336) | (2.248.784) |
| Investimento no segmento internacional | (5.439.543) | (5.237.981) | (75.069) | (27.028) |
| Investimentos em distribuição | (1.179.204) | (915.517) | (705.811) | (389.644) |
| Investimentos em títulos e valores mobiliários | (273.726) | (3.122.991) | (95.543) | (3.259.628) |
| Outros investimentos | (1.266.037) | (776.109) | (1.256.367) | (775.571) |
| Dividendos recebidos | 232.055 | 70.872 | 1.272.481 | 929.126 |
| Empreendimentos em negociação | (1.326.338) | (681.360) | ||
| Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimento | (53.425.373) | (45.232.958) | (35.154.628) | (29.910.027) |
| Atividades de financiamentos | ||||
| Financiamentos e operações de mútuo, líquidos | 11.836.832 | (3.947.929) | (14.774.380) | (17.051.010) |
| Fundo de investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados | 3.786.197 | 1.978.332 | ||
| Dividendos pagos a acionistas | (6.212.568) | (7.474.355) | (6.212.568) | (7.474.355) |
| Recursos líquidos utilizados nas atividades de financimentos | 5.624.264 | (11.422.284) | (17.200.751) | (22.547.033) |
| Efeito de variação cambial sobre caixas e equivalentes de caixa | 667.071 | (341.747) | ||
| Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa no exercício | 2.817.747 | (14.758.256) | 3.420.365 | (12.250.943) |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | 13.070.849 | 27.829.105 | 7.847.949 | 20.098.892 |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | 15.888.596 | 13.070.849 | 11.268.314 | 7.847.949 |
| Informações adicionais aos fluxos de caixa: | ||||
| Valores pagos e recebidos durante o exercício | ||||
| Juros pagos, líquidos do montante capitalizado | 4.012.109 | 2.852.752 | 1.785.459 | 469.002 |
| Juros recebidos sobre empréstimos | 3.122.428 | 2.836.884 | ||
| Imposto de renda e contribuição social | 10.918.489 | 7.713.424 | 9.271.464 | 6.250.675 |
| Imposto de renda retido na fonte de terceiros | 2.047.224 | 1.753.766 | 1.696.689 | 1.573.548 |
| Transações de investimentos e financiamentos que não envolvem caixa | ||||
| Aquisição de imobilizado de contrato com transferência de benefícios, riscos e controle de bens | 9.972 | 6.686.914 | ||
| Bens recebidos por doação | 3 | 82 | ||
| Capitalização de dividendos a receber de coligadas ou subsidiárias | 183.586 | |||
| Provisão para abandono de poços | 131.438 | 3.008.545 | 70.698 | 2.999.026 |
* Em 2008, com a adoção do novo critério de conversão, o efeito cambial sobre o ativo permanente das empresas sediadas no exterior são compensadas pelo ajuste acumulado de conversão, no patrimônio líquido, não afetando a demonstração dos fluxos de caixa.
- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos