- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Notas explicativas >
- 15. Intangível
15. Intangível
Voltar para a Listagem15.1 POR ÁREA DE NEGÓCIO
| Consolidado | Controladora | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||||
| Custo | Amortização Acumulada | Líquido | Líquido | Custo | Amortização Acumulada | Líquido | Líquido | |
| Exploração e produção | 1.974.682 | (181.966) | 1.792.716 | 1.741.589 | 1.974.183 | (181.806) | 1.792.377 | 1.741.222 |
| Abastecimento | 297.184 | (104.606) | 192.578 | 222.231 | 226.047 | (67.981) | 158.066 | 141.607 |
| Distribuição | 908.655 | (216.406) | 692.249 | 108.307 | 472.983 | (47.945) | 425.038 | |
| Gás e energia | 377.985 | (42.913) | 335.072 | 108.302 | 280.689 | (28.259) | 252.430 | 94.435 |
| Internacional | 5.505.695 | (1.638.731) | 3.866.964 | 2.277.776 | 56.420 | (10.657) | 45.763 | 34.499 |
| Corporativo | 1.984.704 | (861.070) | 1.123.634 | 1.073.848 | 1.963.485 | (855.443) | 1.108.042 | 1.062.914 |
| 11.048.905 | (3.045.692) | 8.003.213 | 5.532.053 | 4.973.807 | (1.192.091) | 3.781.716 | 3.074.677 | |
15.2 POR TIPO DE ATIVOS
15.3 IMPAIRMENT DO ÁGIO COM EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA (GOODWILL)
A Petrobras América Inc., controlada indireta da Petrobras, registrou em 2008 uma perda por desvalorização do ágio pago na aquisição das empresas Pasadena Reining System, Inc.e Pasadena Trading Company no valor de R$ 384.431. Os fatores determinantes para o cálculo foram: (a) declínio constante e substancial do petróleo bruto e preço dos produtos nos últimos doze meses, (b) diminuição do reino e margem bruta do mercado atacadista, e (c) diminuição da demanda de produtos reinados
Voltar para a Listagem- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos