- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Notas explicativas >
- 17.Compromissos
17. Compromissos contratuais
Voltar para a ListagemEm 31 de dezembro de 2008, a Companhia possuía compromissos financeiros em função de direitos decorrentes de operações com e sem transferência de benefícios, riscos e controles desses bens.
a. Pagamentos mínimos futuros de compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controles de bens:
| 31.12.2008 | ||
|---|---|---|
| Consolidado | Controladora | |
| 2009 | 650.079 | 5.641.377 |
| 2010 - 2013 | 846.758 | 4.024.698 |
| 2014 em diante | 42.309 | 17.862.017 |
| Pagamentos futuros de compromissos estimados | 1.539.146 | 27.528.092 |
| Menos montante dos juros anuais | 149.103 | 9.687.875 |
| Valor presente dos pagamentos mínimos | 1.390.043 | 17.840.217 |
| Menos parcela circulante das obrigações | 585.045 | 5.138.506 |
| Parela de longo prazo das obrigações | 804.998 | 12.701.711 |
b. Pagamentos mínimos futuros de compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controles de bens:
| 31.12.2008 | ||
|---|---|---|
| Consolidado | Controladora | |
| 2009 | 10.866.604 | 15.507.136 |
| 2010 - 2013 | 33.265.602 | 45.184.125 |
| 2014 em diante | 10.916.334 | 36.889.432 |
| Total | 55.048.540 | 97.580.693 |
Em 2008, a Companhia pagou um montante de R$ 5.561.577 no Consolidado (R$ 8.846.625 na Controladora) reconhecidos como despesa do exercício.
Voltar para a Listagem- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos