- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Notas explicativas >
- 18. Receitas e Depesas Financeiras
18. Receitas e Despesas Financeiras
Voltar para a ListagemOs encargos financeiros e as variações cambiais e monetárias líquidas, apropriados ao resultado de 2008 e de 2007, estão demonstrados a seguir:
| Consolidado | Controladora | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Resultado cambial sobre caixa e equivalentes de caixa | 762.126 | (1.198.624) | 577.142 | (1.284.092) |
| Resultado cambial sobre financiamentos | (2.077.211) | 510.540 | (498.157) | 370.294 |
| Resultado cambial s/ compromissos contratuais com transf. de benef., riscos e controles de bens com terceiros | (27.263) | (27.263) | ||
| (1.342.348) | (688.084) | 51.722 | (913.798) | |
| Variação monetária s/ financiamentos | (312.426) | (109.619) | (279.679) | (102.332) |
| Despesa com funcionários | (3.320.973) | (2.563.653) | (861.695) | (504.332) |
| Despesa com compromissos contratuais com transferência de benefícios, riscos e controles de bens | (4.489) | (4.489) | ||
| Receita com aplicações financeiras | 755.460 | 871.332 | 101.683 | 477.684 |
| Receita líquida com FIDC | 11.583 | 4.738 | ||
| (2.570.002) | (1.692.321) | (725.918) | (21.910) | |
| Despesas com reestruturacao de dívida | (112.387) | |||
| Resultado financeiro sobre endividamento líquido | (4.233.776) | (2.602.411) | (980.875) | (1.037.792) |
| Variação cambial sobre ativos no exterior | 6.417.693 | (2.253.350) | 9.329.950 | (3.291.327) |
| Variação cambial s/ compromissos contratuais com transf. de benef., riscos e controles de bens com subsidiárias | (1.398.715) | (1.398.715) | ||
| hedg e sobre operações comerciais e financeiras | 671.090 | (391.061) | 30.384 | (113.159) |
| Títulos e Valores Mobiliários | 584.994 | 416.914 | 451.465 | 119.058 |
| Juros s/ compromissos contratuais com trans. de benef., riscos e controles de bens com empresas do sistema | (1.896.354) | |||
| Outras despesas e receitas financeiras líquidas | 615.213 | 904.512 | 1.108.266 | 1.581.492 |
| Outras variações cambiais monetárias líquidas | 472.285 | (95.494) | 552.858 | (406.728) |
| Resultado Financeiro Líquido | 3.128.784 | (4.020.890) | 7.196.979 | (3.148.456) |
- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos