- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Notas explicativas >
- 19. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
19. Outras Despesas Operacionais, Líquidas
Voltar para a Listagem| Consolidado | Controladora | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Gastos com repactuação Plano Petros (*) | (1.050.967) | (972.143) | ||
| Relações institucionais e projetos culturais | (1.227.680) | (1.267.288) | (1.143.793) | (1.190.967) |
| Despesas operacionais c/ termoelétricas | (593.353) | (523.015) | (897.372) | (357.922) |
| Gastos corporativos de segurança, meio ambiente e saúde (SMS) | (382.170) | (474.520) | (371.971) | (464.991) |
| Acordos coletivos de trabalho | (542.675) | (482.016) | (542.673) | (456.387) |
| Perdas e contingências com processos judiciais | (502.246) | (389.312) | (262.656) | (290.397) |
| Multas contratuais e regulatórias | (434.029) | (448.437) | (477.712) | (412.965) |
| Encargos contratuais com serviços de transporte - "Ship or pay" | (101.198) | (89.842) | (88.369) | |
| Paradas não programadas em instalações e equipamentos de produção | (205.958) | (137.760) | (203.439) | (135.292) |
| Ajuste ao valor de mercado dos estoques | (1.340.706) | (84.167) | ||
| Outros | 617.772 | (325.236) | 617.105 | (242.021) |
| (4.712.243) | (5.188.393) | (3.366.678) | (4.611.454) | |
(*) Refere-se ao incentivo financeiro pago aos participantes e outros gastos correlatos, visando viabilizar a repactuação do Plano.
Voltar para a Listagem- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos