- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Notas explicativas >
- 6. Contas a receber, líquidas
6. Contas a Receber, Líquidas
Voltar para a Listagem| Consolidado | Controladora | |||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Clientes | ||||
| Terceiros | 14.273.886 | 13.237.310 | 3.550.726 | 3.445.477 |
| Partes relacionadas (Nota 6.1) | 1.198.572 | 1.163.682 | 103.132.236 (*) | 55.454.964 (*) |
| Outras | 3.571.698 | 2.117.834 | 2.604.744 | 1.542.348 |
| 19.044.156 | 16.518.826 | 109.287.706 | 60.442.789 | |
| Menos: provisão para créditos de liquidação duvidosa | (2.813.902) | (2.287.957) | (291.265) | (202.692) |
| 16.230.254 | 14.230.869 | 108.996.441 | 60.240.097 | |
| Menos: contas a receber não circulante, líquidas | (1.326.522) | (2.901.902) | (91.626.391) | (48.203.621) |
| Contas a receber a curto prazo, líquidas | 14.903.732 | 11.328.967 | 17.370.050 | 12.036.476 |
(*) Não contempla os saldos de dividendos a receber de R$ 987.986 em 31 de dezembro de 2008 (R$ 668.501 em 31 de dezembro de 2007), ressarcimentos a receber de R$ 1.143.898 em 31 de dezembro de 2008 (R$ 1.297.516 em 31 de dezembro de 2007) e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de R$ 5.816.275 em 31 de dezembro de 2008 (R$ 2.261.413 em 31 de dezembro de 2007).
| Mutação da Provisão para créditos de liquidação duvidosa | Consolidado | Controladora | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |
| Saldo em 1º de janeiro | 2.287.957 | 2.437.636 | 202.692 | 187.482 |
| Adições (*) | 561.942 | 392.091 | 99.315 | 293.472 |
| Baixas (**) | (35.997) | (541.770) | (10.742) | (278.262) |
| Saldo em 31 de dezembro | 2.813.902 | 2.287.957 | 291.265 | 202.692 |
| Circulante | 1.499.770 | 1.323.496 | 291.265 | 202.692 |
| Não circulante | 1.314.132 | 964.461 | ||
(*) Inclui variação cambial credora sobre provisão para créditos de liquidação duvidosa constituída em empresas no exterior. (**) Inclui variação cambial devedora sobre provisão para créditos de liquidação duvidosa constituída em empresas no exterior.
Voltar para a Listagem- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos