- Home >
- Análise financeira e demonstrações contábeis >
- Demonstrações Contábeis >
- Notas explicativas >
- 7. Partes relacionadas
7. Partes Relacionadas
Voltar para a ListagemAs operações comerciais da Petrobras com suas subsidiárias, controladas e sociedades de propósito específico são efetuadas a preços e condições normais de mercado. As operações de compra de petróleo e derivados efetuadas pela Petrobras com a subsidiária PifCo possuem prazo maior de liquidação em função de a PifCo ser uma subsidiária criada para esse fim, com a cobrança dos devidos encargos incorridos no período. Os repasses de pré-pagamento de exportações e de captação de recursos no mercado internacional são efetuados nas mesmas taxas obtidas pela subsidiária. As demais operações, principalmente empréstimos através de operações de mútuo, têm seu valor, seus rendimentos e/ou encargos estabelecidos com base nas mesmas condições existentes no mercado e/ou de acordo com a legislação específica sobre o assunto.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída, quando aplicável, com base na análise dos valores a receber e em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber. Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, não são esperadas perdas na realização destas contas a receber.
7.1 ATIVO
- (*) Inclui suas controladas e grupo de controladas em conjunto.
- (**) Inclui R$ 82.658 de despesas antecipadas.
| Taxas de mútuos Ativos | ||
|---|---|---|
| Indexador | 2008 | 2007 |
| TJLP + 5% a.a. | 54.587 | 293.618 |
| LIBOR + 1 a 3%a. a. | 88.577.145 | 44.578.600 |
| 1,70% a.a. | 415.665 | 308.468 |
| 101% do CDI | 240.780 | 192.976 |
| 14,5% a.a. | 85.658 | 84.788 |
| IGPM + 6% a.a. | 176.384 | 77.178 |
| Outras taxas | 4 | |
| 89.550.219 | 45.535.632 | |
Gasoduto Bolívia-Brasil
O Gasoduto Bolívia-Brasil, no território boliviano, é de propriedade da empresa Gás Transboliviano S.A. (GTB), tendo a Gaspetro participação minoritária (11%) no capital dessa Companhia.
Para construção do trecho boliviano, foi firmado um contrato com a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), posteriormente repassado à GTB, por empreitada global (“turn key”), no valor de US$ 350 milhões, que está sendo liquidado em 12 anos, desde janeiro de 2000, através do fornecimento de serviços de transporte.
Em 31 de dezembro de 2008, o saldo dos direitos ao fornecimento futuro, por conta do custo incorrido na obra, até aquela data, acrescidos de juros de 10,7% a.a., é de R$ 560.369 (R$ 506.239 em 31 de dezembro de 2007), sendo R$ 416.745 classificados no ativo realizável a longo prazo como adiantamento a fornecedores (R$ 396.781 em 31 de dezembro de 2007), que inclui o valor de R$ 141.530 (R$ 111.143 em 31 de dezembro de 2007) relacionado à aquisição antecipada do direito de transportar 6 milhões de metros cúbicos de gás pelo prazo de 40 anos (TCO - “Transportation Capacity Option”).
A titularidade do gasoduto no trecho brasileiro é da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), controlada da Gaspetro. Em 31 de dezembro de 2008, o total de créditos da Petrobras junto à TBG, relacionados ao gerenciamento, ao repasse de custos e financiamentos vinculados à construção do gasoduto e à aquisição antecipada do direito de transportar 6 milhões de metros cúbicos de gás, pelo prazo de 40 anos (TCO), era de R$ 907.862 (R$ 875.134 em 31 de dezembro de 2007), e está classificado no ativo realizável a longo prazo, como contas a receber líquidas.
7.2 PASSIVO
(*) Inclui suas controladas e grupo de controladas em conjunto.
7.3 RESULTADO
| Controladora | ||||
|---|---|---|---|---|
| Resultado | Total do Resultado | |||
| Receitas Operacionais, Principalmente por vendas | Receitas (Despesas) Financeiras Líquidas | Variações Monetárias e cambiais líquidas | ||
| Controladas (*) | ||||
| Petroquisa | 178.771 | 1.271 | 180.042 | |
| BR Distribuidora | 50.378.902 | (82.221) | 15.201 | 50.311.882 |
| Gaspetro | 4.885.016 | (27.605) | 241.839 | 5.099.250 |
| PifCo | 20.459.095 | (242.125) | 1.901.889 | 22.118.859 |
| PNBV | (509.707) | (509.707) | ||
| Downstream | 4.610.498 | 5.002 | 166.146 | 4.781.646 |
| Transpetro | 486.950 | 10.145 | 497.095 | |
| PIB-BV Holanda | 123.431 | 2.025 | 125.456 | |
| Brasoil | 1.354.460 | 7.638.177 | 8.992.637 | |
| BOC | 29.886 | 127.452 | 157.338 | |
| ALVO | 2.281.750 | 2.281.750 | ||
| Quattor Participações | 1.457.703 | 1.457.703 | ||
| Ipiranga Asfaltos | 214.943 | 2.293 | 217.236 | |
| Petrobras Comercializadora Energia LTDA. | 532.993 | 532.993 | ||
| Petrobras Negócios Eletrônicos | 3.630 | 103 | 3.733 | |
| Termoelétricas | 199.737 | (130.923) | (8.279) | 60.535 |
| Demais Controladas | 35 | 10 | 21 | 66 |
| 85.813.454 | 908.777 | 9.586.283 | 96.308.514 | |
| Sociedades de propósito específico: | ||||
| Nova Transportadora do Nordeste - NT N | 21.854 | (352.136) | (330.282) | |
| Nova Transportadora do Sudeste - NT S | 20.299 | (411.719) | (391.420) | |
| Transportadora Urucu Mana us - TU M | 127.907 | 127.907 | ||
| Cia. Petrolífera Marlim | (109.636) | (109.636) | ||
| Cia. Locadora de Equipamentos Petrolíferos | (533.543) | (533.543) | ||
| PDET Offshore | (159.701) | (159.701) | ||
| Charter DevelopmentLLC | (68.878) | (906.161) | (975.039) | |
| Barracuda Caratinga Leasing Co BV | (43.309) | (381.079) | (424.388) | |
| Cayman Cabiunas Investment Co. | (35.838) | (111.476) | (147.314) | |
| Gasene Participações S/A | 109.953 | (24.726) | 85.227 | |
| Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | (78.417) | (78.417) | ||
| Demais Controladas em Conjunto | (18.117) | (7.473) | (25.590) | |
| 280.013 | (1.836.020) | (1.406.189) | (29.621.196) | |
| Coligadas | 6.517.248 | (4.310) | 7.574 | 6.520.512 |
| 31/12/2008 | 92.610.715 | (931.553) | 8.187.668 | 99.866.830 |
| 31/12/2007 | 74.322.002 | 1.214.112 | (3.393.971) | 72.142.143 |
7.4 GARANTIAS OBTIDAS E CONCEDIDAS
A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações financeiras realizadas no exterior. As garantias oferecidas pela Petrobras são efetuadas com base em cláusulas contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias e terceiros, garantindo a compra da dívida em caso de inadimplência por parte das subsidiárias e controladas.
Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, as operações financeiras realizadas por estas subsidiárias e garantidas pela Petrobras apresentam os seguintes saldos a liquidar:
| Data de vencimento da Operação | 2008 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasoil | PNBV | PIFCO | PIB-BV | Total | Total | |
| 2008 | 14.954 | |||||
| 2009 | 1.857.915 | 210.330 | 2.068.245 | 1.727.018 | ||
| 2010 | 244.904 | 759.525 | 1.004.429 | 928.020 | ||
| 2011 | 1.109.140 | 575.720 | 1.684.860 | 1.397.555 | ||
| 2012 | 1.103.064 | 1.103.064 | 956.502 | |||
| 2013 | 198.645 | 874.531 | 1.073.176 | 813.400 | ||
| 2014 em diante | 5.652.930 | 12.970.607 | 701.100 | 19.324.637 | 14.459.754 | |
| 244.904 | 9.921.694 | 15.390.713 | 701.100 | 26.258.411 | 20.297.203 | |
Em conformidade com o Decreto 4.543/2002 que legisla sobre o regime aduaneiro especial de exportação e de importação de bens destinados às atividades de pesquisa e lavra das jazidas de petróleo e de gás natural – Repetro, a Petrobras vem efetuando importação e exportação de equipamentos e materiais, sob este regime. O benefício destas operações feitas via Repetro é a suspensão temporária dos impostos federais pelo prazo em que os referidos materiais e equipamentos permaneçam no Brasil. Para a concessão deste benefício, é exigido uma Fiança Idônea, assinada por terceiros, como forma de garantia do recolhimento dos tributos suspensos.
As Fianças Idôneas vêm sendo concedidas pela Petrobras Distribuidora S/A - BR e a Petrobras Gás S/A – Gaspetro e a remuneração cobrada está fixada em 0,30% ao ano, sobre o montante dos tributos federais suspensos.
Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, as despesas anuais incorridas pela Petrobras na obtenção das Fiança Idônea foram:
| 2008 | 2007 | |
|---|---|---|
| BR | 21.582 | 41.903 |
| Gaspetro | 1.297 | |
| Total | 22.879 | 41.903 |
7.5 TRANSAÇÕES COM ENTIDADES GOVERNAMENTAIS E FUNDOS DE PENSÃO
A Companhia é controlada pelo Governo Federal e mantém diversas transações com entidades governamentais no curso normal de suas operações.
As transações significativas com entidades governamentais e com fundo de pensão resultaram nos seguintes saldos:
| Consolidado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |||
| Ativo | Passivo | Ativo | Passivo | |
| Petro (Fundo de Pensão) | 479.581 | 1.296.810 | 411.759 | |
| Banco do Brasil S.A. | 750.798 | 5.100.281 | 2.812.802 | 601.042 |
| BNDES | 10.726.041 | 6.731.721 | ||
| Caixa Econômica Federal | 1.669 | 3.617.670 | ||
| Governo Federal - Dividendos Propostos | 3.193.964 | 2.119.887 | ||
| Depósitos vinculados para processos judiciais (CEF e BB) | 1.581.541 | 82.489 | 1.529.964 | 155.475 |
| Conta de petróleo e álcool - créditos junto ao Governo Federal | 809.673 | 797.851 | ||
| Títulos Governamentais | 7.412.913 | 3.675.246 | ||
| Outros | 730.158 | 589.065 | 889.799 | 704.101 |
| 11.286.752 | 23.789.091 | 11.002.472 | 10.723.985 | |
| Circulante | 4.782.062 | 7.366.018 | 3.556.208 | 4.960.750 |
| Não circulante | 6.504.690 | 16.423.073 | 7.446.264 | 5.763.235 |
Os saldos estão classificados no Balanço Patrimonial conforme abaixo:
| Consolidado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | |||
| Ativo | Passivo | Ativo | Passivo | |
| Ativo | ||||
| Circulante | 4.782.062 | 3.556.208 | ||
| Caixa equivalentes de caixa | 4.168.062 | 3.045.885 | ||
| Contas a receber, líquidas | 62.305 | 261.194 | ||
| Outros ativos circulantes | 551.269 | 249.129 | ||
| Não circulante: | 6.504.690 | 7.446.264 | ||
| Conta petróleo e álcool - STN | 809.673 | 797.851 | ||
| Depósitos judiciais | 1.580.435 | 1.529.964 | ||
| Adiantamento para plano de pensão | 1.296.810 | |||
| Títulos e valores mobiliários | 3.941.889 | 3.392.129 | ||
| Outros ativos realizados a longo prazo | 172.693 | 429.510 | ||
| Passivo | ||||
| Circulante | 7.366.018 | 4.960.750 | ||
| Financiamentos | 2.617.666 | 1.888.573 | ||
| Dividendos propostos | 3.949.365 | 2.119.887 | ||
| Outros passivos circulantes | 798.987 | 952.290 | ||
| Não circulante: | 16.423.073 | 5.763.235 | ||
| Financiamentos | 16.278.387 | 5.553.025 | ||
| Outros passivos não circulantes | 144.686 | 210.210 | ||
| 11.286.752 | 23.789.091 | 11.002.472 | 10.723.985 | |
7.6 REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES E EMPREGADOS DA CONTROLADORA (EM REAIS)
O Plano de Cargos e Salários e de Benefícios e Vantagens da Petrobras e a legislação específica estabelecem os critérios para todas as remunerações atribuídas pela Companhia a seus dirigentes e empregados.
No exercício de 2008, a maior e a menor remunerações atribuídas a empregados ocupantes de cargos permanentes, relativas ao mês de dezembro, foram de R$ 51.708,73 e R$ 1.539,43 (R$ 45.245,18 e R$ 1.400,88 em 31 de dezembro de 2007), respectivamente. A remuneração média no exercício de 2008 foi de R$ 7.916,16 (R$ 7.250,49 em 31 de dezembro de 2007).
Com relação a dirigentes da Companhia, a maior remuneração em 2008, ainda tomando-se por base o mês de dezembro, correspondeu a R$ 59.465,04 (R$ 52.031,96 em 31 de dezembro de 2007).
O total da remuneração de benefícios de curto prazo para o pessoal-chave da Companhia durante o exercício de 2008 foi de R$ 6.812.072,23 (R$ 6.357.666,88 em 31 de dezembro de 2007), referente a sete diretores e oito conselheiros.
Voltar para a Listagem- Análise financeira
- Demonstrações Contábeis
- Parecer dos auditores independentes
- Balanço Patrimonial
- Demonstração de resultado
- Demonstração das mutações do patrimônio líquido
- Demonstração dos fluxos de caixa
- Demonstração do valor adicionado
- Demonstração da segmentação de negócios
- Balanço social
- Notas explicativas
- Informações Sobre Reservas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Anexos