8. Estoques

Voltar para a Listagem
caption da tabela
  Consolidado Controladora
2008 2007 2008 2007
Produtos:        
Derivados de petróleo(*) 5.587.327 4.823.515 3.993.002 3.378.905
Álcool (*) 598.382 320.131 281.180 89.612
  6.185.709 5.143.646 4.274.182 3.468.517
Matérias-primas, principalmente petróleo bruto(*) 8.363.429 8.132.362 5.297.904 5.805.167
Materiais e suprimentos para manutenção (*) 3.362.265 2.832.548 2.865.459 2.503.489
Adiantamentos a fornecedores 1.654.610 1.346.742 1.609.257 1.224.645
Outros 715.087 380.456 105.096 35.073
Total 20.281.100 17.835.754 14.151.898 13.036.891
Circulante 19.977.171 17.599.001 13.847.969 12.800.138
Não Circulante 303.929 236.753 303.929 236.753

(*) Inclui importações em andamento.

Voltar para a Listagem