- Home >
- Balanço Social e Ambiental >
- Anexos >
- Modelo Ibase
| 1 - Base de Cálculo | 2008 (Em Mil Reais) | 2007 (Em Mil Reais) |
|---|---|---|
| Receita líquida (RL) | 215.118.536 | 170.577.725 |
| Resultado operacional (RO) | 48.204.799 | 35.977.804 |
| Folha de pagamento bruta (FPB) | 9.500.291 | 7.919.274 |
| 2 - Indicadores Sociais Internos | Valor (Mil) | % Sobre FPB | % Sobre RL | Valor (Mil) | % Sobre FPB | % Sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentação | 578.966 | 6,09% | 0,27% | 547.790 | 6,92% | 0,32% |
| Encargos sociais compulsórios | 4.633.742 | 48,77% | 2,15% | 3.355.374 | 42,37% | 1,97% |
| Previdência privada | 412.641 | 4,34% | 0,19% | 554.845 | 7,01% | 0,33% |
| Saúde | 2.009.498 | 21,15% | 0,93% | 2.138.366 | 27,00% | 1,25% |
| Segurança e saúde no trabalho | 110.736 | 1,17% | 0,05% | 95.031 | 1,20% | 0,06% |
| Educação | 106.440 | 1,12% | 0,05% | 95.284 | 1,20% | 0,06% |
| Cultura | 14.982 | 0,16% | 0,01% | 22.794 | 0,29% | 0,01% |
| Capacitação e desenvolvimento profissional | 426.832 | 4,49% | 0,20% | 386.452 | 4,88% | 0,23% |
| Creches ou auxílio-creche | 2.825 | 0,03% | 0,00% | 2.319 | 0,03% | 0,00% |
| Participação nos lucros ou resultados | 1.344.526 | 14,15% | 0,63% | 1.011.914 | 12,78% | 0,59% |
| Outros | 152.581 | 1,61% | 0,07% | 66.335 | 0,84% | 0,04% |
| Total - Indicadores sociais internos | 9.793.769 | 103,09% | 4,55% | 8.276.504 | 104,51% | 4,85% |
| 3 - Indicadores Sociais Externos | Valor (Mil) | % Sobre FPB | % Sobre RL | Valor (Mil) | % Sobre FPB | % Sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho | 35.752 | 0,07% | 0,02% | 58.838 | 0,16% | 0,03% |
| Educação para a Qualificação Profissional | 72.693 | 0,15% | 0,03% | 64.878 | 0,18% | 0,04% |
| Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (1) | 90.159 | 0,19% | 0,04% | 110.615 | 0,31% | 0,06% |
| Cultura | 206.751 | 0,43% | 0,10% | 205.518 | 0,57% | 0,12% |
| Esporte | 68.952 | 0,14% | 0,03% | 79.989 | 0,22% | 0,05% |
| Outros | 26.473 | 0,05% | 0,01% | 14.275 | 0,04% | 0,01% |
| Total das contribuições para a sociedade | 500.780 | 1,04% | 0,23% | 534.113 | 1,48% | 0,31% |
| Tributos (excluídos encargos socias) | 80.140.559 | 166,25% | 37,25% | 73.441.877 | 200,13% | 43,05% |
| Total - Indicadores sociais externos | 80.641.339 | 167,29% | 37,49% | 73.975.990 | 205.62% | 43,37% |
| 4 - Indicadores Ambientais | Valor (Mil) | % Sobre FPB | % Sobre RL | Valor (Mil) | % Sobre FPB | % Sobre RL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos relacionados com a produção/operação da empresa | 1.919.751 | 3,98% | 0,89% | 1.924.698 | 5,35% | 1,13% |
| Investimentos em programas e/ou projetos externos | 53.763 | 0,11% | 0,02% | 51.728 | 0,14% | 0,03% |
| Total dos investimentos em meio ambiente | 1.973.514 | 4,09% | 0,92% | 1.976.426 | 5,49% | 1,16% |
| Quanto ao estabelecimento de "metas anuais" para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos naturais, a empresa. |
|
|
||||
| 5 - Indicadores do Corpo Funcional | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Nº de empregados(as) ao final do período | 74.240 | 68.931 |
| Nº de admissões durante o período (II) | 6.351 | 4.263 |
| Nº de empregados(as) terceirizados(as) | 260.474 | 211.566 |
| Nº de estagiários(as) (III) | 1.213 | 1.213 |
| Nº de empregados(as) acima de 45 anos (II) | 28.447 | 26.073 |
| Nº de mulheres que trabalham na empresa | 11.511 | 10.722 |
| % de cargos de chefia ocupados por mulheres (III) | 13,1% | 13,5% |
| Nº de negros(as) que trabalham na empresa (IV) | 10.581 | 3.004 |
| % de cargos de chefia ocupados por negros(as) (IV) | 29,9% | 3,1% |
| Nº de portadores(as) de deficiência ou necessidades especiais (V) | 1.068 | 1.026 |
| 6 - Informações Relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial | 2008 | Metas 2009 |
|---|---|---|
| Relação entre a maior e a menor remuneração na empresa | 31,59 | 31,59 |
| Número total de acidentes de trabalho | 444 | 437 |
| Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por: |
|
|
| Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de trabalho foram definidos por: |
|
|
| Quanto à liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos(as) trabalhadores(as), a empresa: |
|
|
| A previdência privada contempla: |
|
|
| A participação dos lucros ou resultados contempla: |
|
|
| Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela empresa: |
|
|
| Quanto à participação de empregados(as) em programas de trabalho voluntário, a empresa: |
|
|
| Número total de reclamações e críticas de consumidores(as): (VI) |
|
|
| % de reclamações e críticas atendidas ou solucionadas: (VI) |
|
|
| Valor adicionado total a distribuir (em mil R$): |
|
|
| Distribuição do Valor Adicionado (DVA): |
|
|
| 7 - Outras Informações |
|---|
|
|