| Indicador | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
|
* Os dados sobre empregados referentes a 2005 foram revisados e corrigidos. |
||||
| Financeiro | ||||
| Valor de mercado (R$ milhões) | 223.991 | 429.923 | 230.372 | 173.584 |
| Receita Operacional Líquida (R$ milhões) | 215.119 | 170.578 | 158.239 | 136.605 |
| Lucro Líquido (R$ milhões) | 32.988 | 21.512 | 25.919 | 23.725 |
| Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização - EBITDA (R$ milhões) | 57.170 | 50.156 | 50.864 | 46.802 |
| Valor adicionado total distribuído (R$ milhões) | 141.483 | 127.634 | 120.695 | 108.241 |
| Total de investimentos (R$ milhões) | 53.349 | 45.285 | 33.686 | 25.710 |
| Lucro por ação (R$) | 3,76 | 2,45 | 2,95 | 2,70 |
| Operacional | ||||
| Produção de óleo e gás (mil boed) | 2.400 | 2.301 | 2.298 | 2.217 |
| Reservas provadas de óleo e gás / critério SPE (bilhões de boe) | 15,1 | 15 | 15 | 14,9 |
| Índice de Reposição de Reservas | 109% | 98,4% | 113,9% | 102,3% |
| Produção de derivados (mil bpd) | 1.966 | 2.046 | 1.892 | 1.839 |
| Venda de derivados (mil bpd) | 3.374 | 3.239 | 3.052 | 2.808 |
| Meio ambiente | ||||
| Vazamento de Óleo e Derivados (m3) | 436 | 386 | 293 | 269 |
| Consumo de energia (terajoule - TJ) | 604.333 | 574.145 | 576.762 | 521.613 |
| Emissões de gases de efeito estufa (milhões de toneladas de CO2 equivalente) | 58,15 | 49,88 | 50,43 | 51,57 |
| Emissões de dióxido de carbono - CO2(milhões de toneladas) | 58,3 | 45,37 | 46,13 | 46,59 |
| Emissões de metano - CH 4 (mil toneladas) | 189,43 | 206,02 | 189,82 | 222,97 |
| Emissões de óxido nitroso - N2O (toneladas) | 1.216 | 919,5 | 997,23 | 981 |
| Emissões atmosféricas - NOx (mil toneladas) | 245,16 | 222,65 | 233,54 | 223,12 |
| Emissões atmosféricas SOx (mil toneladas) | 141,79 | 150,9 | 151,96 | 151,65 |
| Emissões atmosféricas - material particulado (mil toneladas) | 16,72 | 15,22 | 17,11 | 17,24 |
| Retirada de água doce (milhões de m3) | 195,18 | 216,49 | 178,8 | 158,5 |
| Descartes de efluentes hídricos (milhões de m3) | 181,14 | 172,8 | 164,3 | 159 |
| Segurança e saúde ocupacional | ||||
| Taxa de Frequência de Acidentados com afastamento - TFCA (inclui empregados e tercerizados) | 0,59 | 0,76 | 0,77 | 0,97 |
| Fatalidades (inclui empregados e tercerizados) | 18 | 15 | 9 | 15 |
| Taxa de Acidentados Fatais (fatalidades por 100 milhões de homens-horas de exposição ao risco - inlui empregados e tercerizados) | 2,4 | 2,28 | 1,61 | 2,81 |
| Percentual de Tempo Perdido (inclui apenas empregados) | 2,31 | 2,19 | 2,06 | 2,48 |
| Empregados* | ||||
| Número de empregados próprios | 74.240 | 68.931 | 62.266 | 53.904 |
| Número de empregados de empresas prestadoras de serviços | 260.474 | 211.566 | 176.810 | 156.034 |
| Contribuições para a sociedade | ||||
| Investimentos em projetos sociais (R$ milhões) | 225,1 | 248,6 | 199,6 | 183,3 |
| Investimentos em projetos culturais (R$ milhões) | 206,8 | 205,5 | 288,6 | 264,6 |
| Investimentos em projetos ambientais (R$ milhões) | 53,8 | 51,7 | 44,6 | 44,2 |
| Investimentos em projetos esportivos (R$ milhões) | 69 | 80 | 58,2 | 25,8 |
* Os dados sobre empregados referentes a 2005 foram revistos e corrigidos